![]() |
MOQ: | 1080 kilogramos |
Embalaje Estándar: | 5 kg/15 kg/20 kg de carrete, 250 kg de tambor |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 3 años |
Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Material | Aleación de acero |
Diámetro | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Punto de fusión | Según estándar |
Peso | 5KG/15KG/20KG/250KG |
Aplicación | Soldadura en todas las posiciones |
Contenido de fundente | Contenido estándar |
Estándar | AWS A5.18 |
Color | Cobre brillante |
Muestra | Gratis |
Gas de protección | 100% CO₂/80%Ar+20%CO₂ |
Característica | Excelente rendimiento de soldadura |
OEM | Disponible |
Materiales de la bobina | Bobina de metal/Bobina de plástico |
ER70S-3 es un alambre sólido de acero al carbono comúnmente utilizado para la soldadura por arco con gas de protección.
Estándar/Grado | AWS A5.18 ER70S-3 |
---|---|
Diámetro | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Peso | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | 0.70 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.03 |
![]() |
MOQ: | 1080 kilogramos |
Embalaje Estándar: | 5 kg/15 kg/20 kg de carrete, 250 kg de tambor |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 3 años |
Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Material | Aleación de acero |
Diámetro | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Punto de fusión | Según estándar |
Peso | 5KG/15KG/20KG/250KG |
Aplicación | Soldadura en todas las posiciones |
Contenido de fundente | Contenido estándar |
Estándar | AWS A5.18 |
Color | Cobre brillante |
Muestra | Gratis |
Gas de protección | 100% CO₂/80%Ar+20%CO₂ |
Característica | Excelente rendimiento de soldadura |
OEM | Disponible |
Materiales de la bobina | Bobina de metal/Bobina de plástico |
ER70S-3 es un alambre sólido de acero al carbono comúnmente utilizado para la soldadura por arco con gas de protección.
Estándar/Grado | AWS A5.18 ER70S-3 |
---|---|
Diámetro | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Peso | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | 0.70 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.03 |