![]() |
MOQ: | 1 000 kilos |
Embalaje Estándar: | Envases redondos finos de 25 kg a 300 kg; envases de placas de hierro o madera grandes de 200 kg y 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de productos de fabricación |
El material | Acero bajo en carbono |
Diámetro | 2Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Punto de fusión | Como estándar |
Peso | El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente: |
Muestra | Por gratis |
C. Las | 0.07 |
En | 0.4 |
Sí, sí. | 0.021 |
P | 0.014 |
El S | 0.011 |
¿ Qué? | 0.008 |
Crónica | 0.016 |
H08MnA alambre de soldadura por arco sumergidoes un alambre de soldadura de acero manganeso de carbono de uso común, utilizado principalmente para soldar acero con bajo contenido de carbono y acero de baja aleación.El alambre de soldadura H08Mn tiene un mayor contenido de manganeso, lo que mejora la resistencia y la dureza de la soldadura.
Este alambre de soldadura se aplica ampliamente en la construcción naval, la construcción de puentes, los recipientes a presión,soldadura de tuberías y otros campos industriales.
Tipo y grado:Se aplicarán las siguientes medidas:
Diámetro:2Se trata de un sistema de control de velocidad.
Peso:El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente:
El elemento | Valor de la garantía | Valor medido |
---|---|---|
C. Las | 0.07 | 0.066 |
En | 0.4 | 0.4 |
Sí, sí. | 0.021 | 0.021 |
P | 0.014 | 0.014 |
El S | 0.011 | 0.011 |
¿ Qué? | 0.008 | 0.008 |
Crónica | 0.016 | 0.016 |
![]() |
MOQ: | 1 000 kilos |
Embalaje Estándar: | Envases redondos finos de 25 kg a 300 kg; envases de placas de hierro o madera grandes de 200 kg y 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de productos de fabricación |
El material | Acero bajo en carbono |
Diámetro | 2Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Punto de fusión | Como estándar |
Peso | El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente: |
Muestra | Por gratis |
C. Las | 0.07 |
En | 0.4 |
Sí, sí. | 0.021 |
P | 0.014 |
El S | 0.011 |
¿ Qué? | 0.008 |
Crónica | 0.016 |
H08MnA alambre de soldadura por arco sumergidoes un alambre de soldadura de acero manganeso de carbono de uso común, utilizado principalmente para soldar acero con bajo contenido de carbono y acero de baja aleación.El alambre de soldadura H08Mn tiene un mayor contenido de manganeso, lo que mejora la resistencia y la dureza de la soldadura.
Este alambre de soldadura se aplica ampliamente en la construcción naval, la construcción de puentes, los recipientes a presión,soldadura de tuberías y otros campos industriales.
Tipo y grado:Se aplicarán las siguientes medidas:
Diámetro:2Se trata de un sistema de control de velocidad.
Peso:El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente:
El elemento | Valor de la garantía | Valor medido |
---|---|---|
C. Las | 0.07 | 0.066 |
En | 0.4 | 0.4 |
Sí, sí. | 0.021 | 0.021 |
P | 0.014 | 0.014 |
El S | 0.011 | 0.011 |
¿ Qué? | 0.008 | 0.008 |
Crónica | 0.016 | 0.016 |