![]() |
MOQ: | 1 000 kilos |
Embalaje Estándar: | Envases redondos finos de 25 kg a 300 kg; envases de placas de hierro o madera grandes de 200 kg y 2 |
H08MnA alambre de soldadura por arco sumergidoes un material de soldadura de acero importante.
Tipo y grado | Se aplicarán los siguientes requisitos: | AWS EM12 |
---|---|---|
Diámetro | 2.5mm/3.2mm/4.0mm/5.0mm | |
Peso | El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente: |
El elemento | Valor de la garantía | Valor medido |
---|---|---|
C. Las | 0.066 | |
En | ||
Sí, sí. | ||
P | ||
El S | ||
¿ Qué? | ||
Crónica | ||
Cu |
![]() |
MOQ: | 1 000 kilos |
Embalaje Estándar: | Envases redondos finos de 25 kg a 300 kg; envases de placas de hierro o madera grandes de 200 kg y 2 |
H08MnA alambre de soldadura por arco sumergidoes un material de soldadura de acero importante.
Tipo y grado | Se aplicarán los siguientes requisitos: | AWS EM12 |
---|---|---|
Diámetro | 2.5mm/3.2mm/4.0mm/5.0mm | |
Peso | El peso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es el siguiente: |
El elemento | Valor de la garantía | Valor medido |
---|---|---|
C. Las | 0.066 | |
En | ||
Sí, sí. | ||
P | ||
El S | ||
¿ Qué? | ||
Crónica | ||
Cu |