MOQ: | 1080 kilogramos |
Precio: | CN¥6.44/kilograms 1080-10799 kilograms |
Embalaje Estándar: | 5 kg/15 kg/20 kg de carrete, 250 kg de tambor |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 3 años |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
El material | De acero |
Diámetro | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Punto de fusión | Como estándar |
Peso | 5KG/15KG/20KG/250KG |
Aplicación | Soldadura de todas las posiciones |
Contenido de flujo | Contenido estándar |
Estándar | AWS A5. ¿Qué es eso?18 |
El color | Cobre brillante |
Muestra | Por gratis |
Gas de protección | El 100% de CO2/80% de Ar+20% de CO2 |
Características | Excelente rendimiento de soldadura |
Producción de equipos | Disponible |
Materiales de las bobinas | En el caso de las máquinas de la categoría M3 y M4, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad.es un alambre de soldadura blindado por gas de uso general, ampliamente utilizado en la soldadura de acero con bajo contenido de carbono y acero de baja aleación.
Tipo y grado | Diámetro | Peso |
---|---|---|
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C. Las | En | Sí, sí. | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | Cu | ¿ Qué pasa? | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 | 1.44 |